Arhivă
Liga 1, sezonul 1998-1999
Campioană
Clasamentul, etapă cu etapă
Mută cursorul ca să vezi clasamentul după orice etapă. Atinge o echipă ca să-i urmărești drumul.
Clasamentele pe etape sunt calculate de noi din rezultate, cu regulile de departajare ale fiecărei perioade. Coincid cu clasamentul final oficial pentru 97% dintre poziții.
Sezonul regulat
| # | M | V-E-I | Goluri | Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28-5-1 | 79:18 | 89 | |
| 2 | 34 | 26-4-4 | 95:27 | 82 | |
| 3 | 34 | 19-9-6 | 62:33 | 66 | |
| 4 | 34 | 20-4-10 | 57:37 | 64 | |
| 5 | FCM Bacău | 34 | 18-8-8 | 46:35 | 62 |
| 6 | 34 | 17-4-13 | 47:33 | 55 | |
| 7 | FC Naţional Bucureşti | 34 | 18-1-15 | 61:51 | 55 |
| 8 | 34 | 16-5-13 | 50:46 | 53 | |
| 9 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 34 | 15-4-15 | 54:53 | 49 |
| 10 | Astra Ploieşti | 34 | 13-7-14 | 40:38 | 46 |
| 11 | Gloria Bistriţa | 34 | 12-7-15 | 55:60 | 43 |
| 12 | 34 | 12-4-18 | 37:54 | 40 | |
| 13 | 34 | 11-6-17 | 43:50 | 39 | |
| 14 | FC Oneşti | 34 | 12-3-19 | 56:67 | 39 |
| 15 | CSM Reşiţa | 34 | 8-11-15 | 34:59 | 35 |
| 16 | Foresta Suceava | 34 | 6-6-22 | 31:61 | 24 |
| 17 | 34 | 4-4-26 | 19:92 | 16 | |
| 18 | Olimpia Satu-Mare | 34 | 3-4-27 | 22:74 | 13 |
Rezultate pe etape
Sezonul regulat · Etapa 34
- FC Argeş Piteşti2 - 0FC Oneşti2 iun. 1999
- Gloria Bistriţa4 - 2Farul Constanţa2 iun. 1999
- FC Naţional Bucureşti2 - 0Petrolul Ploieşti2 iun. 1999
- Universitatea Craiova0 - 1CSM Reşiţa2 iun. 1999
- Astra Ploieşti1 - 1Steaua Bucureşti6 iun. 1999
- Universitatea Cluj1 - 4Rapid Bucureşti11 iun. 1999
- Dinamo Bucureşti2 - 1Oţelul Galaţi12 iun. 1999
- Foresta Suceava0 - 2Ceahlăul Piatra-Neamţ12 iun. 1999
- Olimpia Satu-Mare0 - 2FCM Bacău12 iun. 1999