Arhivă
Liga 1, sezonul 1997-1998
Campioană
Clasamentul, etapă cu etapă
Mută cursorul ca să vezi clasamentul după orice etapă. Atinge o echipă ca să-i urmărești drumul.
Clasamentele pe etape sunt calculate de noi din rezultate, cu regulile de departajare ale fiecărei perioade. Coincid cu clasamentul final oficial pentru 97% dintre poziții.
Sezonul regulat
| # | M | V-E-I | Goluri | Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25-5-4 | 83:36 | 80 | |
| 2 | 34 | 24-6-4 | 70:24 | 78 | |
| 3 | 34 | 20-5-9 | 56:38 | 65 | |
| 4 | 34 | 20-4-10 | 54:28 | 64 | |
| 5 | FC Naţional Bucureşti | 34 | 18-6-10 | 57:40 | 60 |
| 6 | 34 | 17-3-14 | 66:50 | 54 | |
| 7 | FCM Reşiţa | 34 | 15-6-13 | 55:49 | 51 |
| 8 | 34 | 15-4-15 | 65:46 | 49 | |
| 9 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 34 | 14-7-13 | 46:49 | 49 |
| 10 | FCM Bacău | 34 | 12-9-13 | 41:42 | 45 |
| 11 | Gloria Bistriţa | 34 | 13-5-16 | 56:63 | 44 |
| 12 | 34 | 13-4-17 | 36:52 | 43 | |
| 13 | 34 | 11-7-16 | 42:40 | 40 | |
| 14 | 34 | 11-7-16 | 41:45 | 40 | |
| 15 | Foresta Suceava | 34 | 10-9-15 | 32:41 | 39 |
| 16 | Chindia Târgovişte | 34 | 10-8-16 | 40:67 | 38 |
| 17 | Sportul Studenţesc Bucureşti | 34 | 5-4-25 | 32:65 | 19 |
| 18 | Jiul Petroşani | 34 | 3-1-30 | 19:116 | 10 |
Rezultate pe etape
Sezonul regulat · Etapa 34
- FCM Reşiţa6 - 1Chindia Târgovişte2 mai 1998
- Foresta Suceava3 - 1Dinamo Bucureşti2 mai 1998
- Oţelul Galaţi1 - 0Farul Constanţa2 mai 1998
- FCM Bacău5 - 3FC Argeş Piteşti2 mai 1998
- FC Naţional Bucureşti1 - 0Petrolul Ploieşti2 mai 1998
- Jiul Petroşani1 - 0Sportul Studenţesc Bucureşti2 mai 1998
- Universitatea Craiova2 - 2Rapid Bucureşti2 mai 1998
- Steaua Bucureşti5 - 2Gloria Bistriţa2 mai 1998
- Universitatea Cluj3 - 3Ceahlăul Piatra-Neamţ2 mai 1998