Clasamente
Toate clasamentele, etapă cu etapă
Plimbă-te prin istoria primei ligi: alege sezonul, etapa sau o zi din calendar și vezi clasamentul complet de atunci. Urmărește un club ca să-i vezi doar sezoanele din prima ligă.
Sezonul regulat
Etapa 12din 15 · 16 oct. – 19 oct. 2026
| # | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27:7 | +20 | 29 | VVVVV | ||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20:9 | +11 | 27 | VVVVV | ||
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27:9 | +18 | 26 | VVVVV | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | 20 | VEVÎE | ||
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20:18 | +2 | 18 | ÎÎVVÎ | ||
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | EVÎVÎ | ||
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:13 | +1 | 16 | ÎÎVVÎ | ||
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | 16 | EÎVVÎ | ||
| 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 15 | VÎVÎV | |
| 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | 15 | ÎÎEÎV | |
| 11 | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 14 | VEÎVÎ | |
| 12 | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8:13 | -5 | 14 | ÎVÎÎE | |
| 13 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:17 | -5 | 11 | ÎÎÎÎE | |
| 14 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6:11 | -5 | 11 | ÎÎEÎÎ | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:25 | -14 | 8 | EVÎÎÎ | ||
| 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:25 | -18 | 2 | ÎÎÎÎE |
Clasamente calculate de noi din rezultate, cu regulile fiecărei perioade. Coincid cu clasamentele finale oficiale pentru 97% dintre poziții.
Săgețile stânga și dreapta schimbă etapa. Cu Shift schimbi sezonul.
Meciurile etapei
- Oțelul Galați1-1FK Csíkszereda16 oct. 2026
- Dinamo București2-0FC Botoșani16 oct. 2026
- Petrolul Ploiești1-1Sepsi Sfântu Gheorghe17 oct. 2026
- Rapid București2-0Corvinul Hunedoara17 oct. 2026
- FC UTA Arad1-0CFR Cluj18 oct. 2026
- Universitatea Craiova2-0Farul Constanța18 oct. 2026
- Universitatea Cluj–FC Argeș Pitești19 oct. 2026
- FC Voluntari–Fotbal Club FCSB19 oct. 2026