Arhivă
Liga 1, sezonul 1946-1947

Campioană
Clasamentul, etapă cu etapă
Mută cursorul ca să vezi clasamentul după orice etapă. Atinge o echipă ca să-i urmărești drumul.
Clasamentele pe etape sunt calculate de noi din rezultate, cu regulile de departajare ale fiecărei perioade. Coincid cu clasamentul final oficial pentru 97% dintre poziții.
Sezonul regulat
| # | M | V-E-I | Goluri | Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20-4-2 | 94:35 | 44 | |
| 2 | Carmen București | 26 | 14-5-7 | 90:44 | 33 |
| 3 | CFR Timişoara | 26 | 14-5-7 | 63:57 | 33 |
| 4 | Juventus București | 26 | 15-2-9 | 60:37 | 32 |
| 5 | 25 | 13-5-7 | 64:29 | 31 | |
| 6 | Ciocanul București | 26 | 12-6-8 | 57:40 | 30 |
| 7 | Ferar Cluj | 26 | 13-4-9 | 44:29 | 30 |
| 8 | Libertatea Oradea | 26 | 12-4-10 | 56:49 | 28 |
| 9 | 26 | 11-3-12 | 54:47 | 25 | |
| 10 | Dermagant Târgu-Mureș | 26 | 10-3-13 | 52:60 | 23 |
| 11 | Oțelul Reşiţa | 25 | 8-4-13 | 46:64 | 20 |
| 12 | Jiul Petroşani | 26 | 7-4-15 | 39:67 | 18 |
| 13 | Prahova Ploieşti | 26 | 5-1-20 | 26:97 | 11 |
| 14 | FC Craiova | 26 | 2-0-24 | 23:113 | 4 |
Rezultate pe etape
Sezonul regulat · Etapa 26
- Juventus București5 - 1CFR Bucureşti15 iun. 1947
- Libertatea Oradea4 - 0Ferar Cluj15 iun. 1947
- FC Craiova5 - 7CFR Timişoara15 iun. 1947
- Ciocanul București0 - 6Carmen București15 iun. 1947
- Prahova Ploieşti3 - 1Dermagant Târgu-Mureș15 iun. 1947
- Jiul Petroşani4 - 2Oțelul Reşiţa15 iun. 1947
- Universitatea Cluj3 - 5ITA Arad13 iul. 1947