Arhivă
Liga 1, sezonul 1939-1940
Campioană
Venus București
Clasamentul, etapă cu etapă
Mută cursorul ca să vezi clasamentul după orice etapă. Atinge o echipă ca să-i urmărești drumul.
Clasamentele pe etape sunt calculate de noi din rezultate, cu regulile de departajare ale fiecărei perioade. Coincid cu clasamentul final oficial pentru 97% dintre poziții.
Sezonul regulat
| # | M | V-E-I | Goluri | Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venus București | 22 | 14-3-5 | 59:19 | 31 |
| 2 | 22 | 11-7-4 | 64:31 | 29 | |
| 3 | Sportul Studențesc București | 22 | 8-11-3 | 42:31 | 27 |
| 4 | UD Reșița | 22 | 8-9-5 | 43:42 | 25 |
| 5 | CAM Timișoara | 22 | 9-5-8 | 37:49 | 23 |
| 6 | FC Carpați Baia-Mare | 22 | 9-4-9 | 41:41 | 22 |
| 7 | Ripensia Timișoara | 22 | 8-6-8 | 36:37 | 22 |
| 8 | AMEF Arad | 22 | 10-1-11 | 37:39 | 21 |
| 9 | Unirea Tricolor București | 22 | 8-5-9 | 36:40 | 21 |
| 10 | Gloria CFR Galați | 22 | 8-1-13 | 27:59 | 17 |
| 11 | Juventus București | 22 | 4-6-12 | 36:48 | 14 |
| 12 | Victoria Cluj | 22 | 4-4-14 | 18:40 | 12 |
Rezultate pe etape
Sezonul regulat · Etapa 22
- Sportul Studențesc București2 - 1Venus București6 iun. 1940
- Rapid București4 - 1Juventus București6 iun. 1940
- Unirea Tricolor București8 - 3UD Reșița8 iun. 1940
- Ripensia Timișoara2 - 2CAM Timișoara9 iun. 1940
- Victoria Cluj0 - 3AMEF Arad9 iun. 1940
- FC Carpați Baia-Mare5 - 2Gloria CFR Galați9 iun. 1940